الحوانت وبقع الأنشطة
محلات تجارية للبيع فالمغرب: المشاريع حسب المدينة
ختار المدينة ديالك: كل صفحة فيها المشاريع الجديدة، الأثمنة المنشورة وشنو خاصك تتأكد قبل الشرا.
لقا ليا داريحسب المدينة
| المدينة | المشاريع | أول ثمن منشور |
|---|---|---|
| مكناس | 29 | من 62.622 درهم |
| تامنصورت | 9 | من 140.000 درهم |
| فاس | 18 | من 84.000 درهم |
| أكادير | 13 | من 165.877 درهم |
| الدار البيضاء | 23 | من 76.800 درهم |
| مراكش | 14 | من 252.000 درهم |
| القنيطرة | 18 | من 160.000 درهم |
| حد السوالم | 8 | من 98.400 درهم |
| تامسنا | 12 | من 117.000 درهم |
| طنجة | 8 | من 487.500 درهم |
| آسفي | 5 | — |
| المحمدية | 10 | من 571.200 درهم |
| وجدة | 7 | من 63.835 درهم |
| بركان | 4 | — |
| الشرافات | 2 | من 897.000 درهم |
| خريبكة | 6 | من 270.036 درهم |
| ورزازات | 4 | — |
| سطات | 4 | من 696.500 درهم |
| مديونة | 4 | من 940.000 درهم |
| العروي | 2 | — |
| قلعة السراغنة | 3 | — |
| ميسور | 6 | من 277.500 درهم |
| سيدي بوقنادل | 4 | — |
| عين العودة | 2 | من 240.000 درهم |
| الحسيمة | 2 | من 462.000 درهم |
| الرشيدية | 3 | من 189.040 درهم |
| الرباط | 2 | من 248.000 درهم |
| آيت ملول | 4 | — |
| بنسليمان | 2 | — |
| دار بوعزة | 2 | — |
| تنغير | 3 | — |
| تيط مليل | 3 | من 156.000 درهم |
| بوسكورة | 3 | من 140.000 درهم |
| أوطاط الحاج | 3 | — |
| سلوان | 2 | من 630.000 درهم |
| سيدي قاسم | 2 | — |
| تملالت | 2 | — |
| الدشيرة الجهادية | 2 | من 346.000 درهم |
شرا محل تجاري: شنو خاصك تتأكد
تأكد من النشاط المسموح فالمحل (نظام الإقامة ولا دفتر التحملات)، المساحة النافعة، العلو والظهور من الزنقة.
المحل اللي تحت إقامة سكنية كيستافد من السكان من نهار يدخلو. إلا بغيتي تكريه، شوف الطلب فالحي؛ المردودية عمرها مضمونة.
تمويل المحل المهني عندو قواعد مختلفة على السكن: وجد ملف فيه مشروع النشاط ولا الكرا.
أسئلة متكررة
فين نلقا محلات تجارية للبيع فالمغرب؟
أبراج كتحصي 250 مشروع جديد ف38 مدينة، على حساب المنشورات الرسمية ديال المنعشين. حل صفحة المدينة ديالك باش تقارن الأثمنة.
حنا نقلبو عليك
وصف المشروع ديالك: مستشار أبراج كيختار ليك المشاريع الجديدة اللي كتناسب الميزانية ديالك، فابور وبلا التزام.
آخر تحديث: 2026-10-22
