قارن
قارن المدن والأحياء فالمغرب
ثمن المتر، المساحة بنفس الميزانية، طابع العيشة والاستثمار: ختار مدينة باش تشوف المقارنات ديالها مع المدن الأخرى وبين الأحياء ديالها.
قارن المدن والأحياء فالمغرب
| المدينة | ثمن المتر (جديد) |
|---|---|
| الدار البيضاء | 9.000 – 16.000 درهم/م² |
| الرباط | 9.000 – 18.000 درهم/م² |
| مراكش | 8.000 – 16.000 درهم/م² |
| طنجة | 7.500 – 14.000 درهم/م² |
| أكادير | 7.000 – 13.000 درهم/م² |
| فاس | 5.500 – 10.000 درهم/م² |
| مكناس | 5.000 – 8.500 درهم/م² |
| القنيطرة | 6.000 – 11.000 درهم/م² |
| تطوان | 6.000 – 13.000 درهم/م² |
| وجدة | 4.500 – 8.000 درهم/م² |
| الجديدة | 6.500 – 12.000 درهم/م² |
| الصويرة | 9.000 – 16.000 درهم/م² |
| المحمدية | 8.000 – 14.000 درهم/م² |
مؤشرات تقريبية للعقار الجديد 2025-2026 كتتبعها أبراج (ثمن المتر حسب الحي)، بلا مصاريف الشرا. أبراج ما كتنشرش إعلانات: المستشار كيقلب ليك على العقار اللي يناسبك.
المقارنات الأكثر قراءة
محتار بين الدار البيضاء والرباط؟
وصف المشروع ديالك: مستشار أبراج كيختار ليك المشاريع الجديدة اللي كتناسب الميزانية ديالك، فابور وبلا التزام.
آخر تحديث: 2026-10-20
