منعش عقاري
مجموعة العمران: المشاريع الجديدة والمدن
608 مشروع ديال مجموعة العمران ف127 مدينة، بالعرض، الأثمنة المنشورة وبطاقة مفصلة لكل واحد.
لقا ليا داريشكون هو مجموعة العمران؟
مجموعة العمران هي الفاعل العمومي فالسكن والتهيئة الحضرية فالمغرب. كتخدم عبر شركات جهوية كتغطي البلاد كاملة: طنجة تطوان الحسيمة، الدار البيضاء سطات، فاس مكناس، الرباط سلا القنيطرة، مراكش آسفي، سوس ماسة، الشرق، بني ملال خنيفرة، درعة تافيلالت والأقاليم الجنوبية.
مجموعة العمران بالأرقام
| المشاريع المحصية | 608 |
| المدن | 127 |
| بقعة للسكن | 272 مشروع |
| شقة | 169 مشروع |
| بقعة تجارية | 124 مشروع |
| محل تجاري | 104 مشروع |
| بقعة كبيرة | 94 مشروع |
| فيلا نصف مجهزة | 19 مشروع |
مجموعة العمران فمكناس
| المشروع | العرض | الثمن المنشور |
|---|---|---|
| الأمل الشطر 1 - متاجر | محلات تجارية | — |
| الأمل الشطر 2 - متاجر | شقق | من 159.600 درهم |
| الأمل الشطر4 - متاجر | محلات تجارية | من 121.600 درهم |
| الأمل 4 - سكن إقتصادي | شقق | من 255.000 درهم |
| تجزئة العنبر الشطر1 | بقع أرضية للسكن | — |
| تجزئة العنبر الشطر2 | بقع أرضية للسكن | — |
| الكوثر 1 - سكن إقتصادي | شقق | من 201.600 درهم |
| الكوثر 3 محلات تجارية | محلات تجارية | من 126.000 درهم |
| الكوثر 3 - سكن إقتصادي | شقق | من 199.920 درهم |
| الكوثر 4 محلات تجارية | محلات تجارية | من 181.000 درهم |
| الكوثر 4 للسكن الإقتصادي | شقق | من 188.160 درهم |
| الصفاء 2 - محلات تجارية | محلات تجارية | من 110.000 درهم |
| إقامة الصفاء 2 - سكن إقتصادي | شقق | من 168.000 درهم |
| الصفاء 3- محلات تجارية | محلات تجارية | من 121.600 درهم |
| الصفاء 4 - محلات تجارية | محلات تجارية | من 121.600 درهم |
| إقامة الصفاء 5 - متاجر | محلات تجارية | من 112.125 درهم |
| السكينة 5 - سكن إقتصادي | شقق | من 231.000 درهم |
| إقامة التوليب | شقق · محلات تجارية | من 211.200 درهم |
| تجزئة البريدية - ترحيل | بقع للأنشطة الصناعية | — |
| تجزئة خروبة - ترحيل | بقع للأنشطة التجارية | — |
| الليمون 4 - محلات تجارية | محلات تجارية | من 81.000 درهم |
| تجزئة عبير - مكناس | بقع أرضية للسكن | من 2.404.000 درهم |
| تجزئة الإزدهار - الشطر 1 - مكناس | بقع للأنشطة التجارية | — |
| تجزئة الإزدهار - الشطر 2 - 3 - مكناس | بقع للأنشطة التجارية | — |
| جنان الزيتون - الشطر 1 - واد الجديدة | بقع أرضية للسكن · بقع للأنشطة التجارية … | — |
| جنان الزيتون - الشطر 2 - واد الجديدة | بقع أرضية للسكن · بقع كبيرة للإنعاش العقاري | — |
| تجزئة رياض تولال الشطر 2 | فيلات | — |
| تجزئة السلام - سيدي سليمان مول الكيفان | بقع أرضية للسكن | — |
| تجزئة وليلي | بقع للأنشطة التجارية | — |
| المجد 10- محلات تجارية | محلات تجارية | من 133.000 درهم |
| المجد 7 - متاجر | محلات تجارية | من 161.000 درهم |
| إقامة المنصور 6 | محلات تجارية | من 62.622 درهم |
| إقامة عبير | شقق | من 216.247 درهم |
| فرح فيلات - الشطر ب | فيلات نصف مجهزة | من 400.000 درهم |
| إقامة المنصور. 2B2 | شقق · محلات تجارية | — |
| إقامة العالية 2 - سكن إقتصادي | شقق | من 210.000 درهم |
| إقامة إيريس | شقق · محلات تجارية | — |
| إقامة اللؤلؤ | شقق · محلات تجارية | من 270.000 درهم |
| رياض العمران الشطر 1 | بقع للأنشطة التجارية · فيلات | من 933.104 درهم |
| رياض العمران الشطر 2 | بقع أرضية للسكن · بقع للأنشطة التجارية … | — |
| رياض العمران الشطر 3 | بقع أرضية للسكن · بقع كبيرة للإنعاش العقاري | — |
| رياض العمران الشطر 4 | بقع أرضية للسكن · بقع للأنشطة التجارية | — |
| رياض العمران الشطر 5 | بقع أرضية للسكن · بقع كبيرة للإنعاش العقاري | — |
| رياض العمران الشطر 6 | بقع أرضية للسكن · بقع للأنشطة التجارية … | من 681.000 درهم |
| رياض العران الشطر 7 | بقع أرضية للسكن · بقع للأنشطة التجارية … | — |
| رياض العمران الشطر 8 | بقع أرضية للسكن · بقع كبيرة للإنعاش العقاري | — |
| رياض وسلان 2 الشطر س | بقع أرضية للسكن | من 328.320 درهم |
| رياض تولال | بقع للأنشطة التجارية | — |
| رياض الزيتون | بقع أرضية للسكن | من 260.000 درهم |
مجموعة العمران فتامنصورت
| المشروع | العرض | الثمن المنشور |
|---|---|---|
| المركز التجاري الحرمل | محلات تجارية | من 257.216 درهم |
| الخير امتداد | بقع أرضية للسكن | — |
| قصور الأطلس | شقق | من 142.400 درهم |
| قصور الحمراء 2 | شقق | من 170.639 درهم |
| قصور الحمراء1 | شقق | من 159.200 درهم |
| Ksour Al Jamiaa TR2 | محلات تجارية | من 140.000 درهم |
| قصور الورود | شقق | من 169.932 درهم |
| قصور درعة | شقق | من 140.000 درهم |
| قصور جاكرندا | شقق | من 222.000 درهم |
| قصور جاكرندا الشطر 2 | شقق | من 222.000 درهم |
| قصور مكونة 1 | شقق · محلات تجارية | من 140.000 درهم |
| قصور مكونة 2 | شقق | من 140.000 درهم |
| قصور ورزازات | شقق | من 140.000 درهم |
| قصور تانسيفت 2 | شقق | من 140.175 درهم |
| قصور تانسيفت 1 | شقق | — |
| تجزئة رياض الفردوس | بقع أرضية للسكن | من 323.680 درهم |
| تجزئة أركان | بقع أرضية للسكن | — |
| تجزئة الرحمة | بقع أرضية للسكن | — |
| تجزئة وسط المدينة شطر 2 | بقع للأنشطة التجارية · بقع كبيرة للإنعاش العقاري | من 1.332.800 درهم |
| تجزئة الرونق | بقع أرضية للسكن | — |
| تجزئة تامنصورت الشطر 5 | بقع كبيرة للإنعاش العقاري | — |
| تجزئة تامنصورت شطر 6 | بقع أرضية للسكن | — |
| تجزئة تامنصورت شطر7 | بقع أرضية للسكن · بقع للأنشطة التجارية | — |
| رياض العالية | ديور فردية | من 535.350 درهم |
| رياض العنبر1 | ديور فردية | من 349.600 درهم |
| رياض العنبر 2 | ديور فردية | من 343.182 درهم |
| رياض الأطلس | ديور فردية | من 404.000 درهم |
| رياض الباهية | فيلات نصف مجهزة | من 516.240 درهم |
| رياض البهجة 1 | فيلات نصف مجهزة | من 579.750 درهم |
| رياض البهجة 2 | فيلات نصف مجهزة | من 638.270 درهم |
| رياض البستان | بقع أرضية للسكن · بقع للأنشطة التجارية | من 121.296 درهم |
| رياض الحمراء | فيلات نصف مجهزة | من 675.710 درهم |
| رياض الياقوت 2 | ديور فردية | من 510.000 درهم |
| رياض الليمون | فيلات نصف مجهزة | من 463.400 درهم |
| رياض الريحان شطر2 | فيلات نصف مجهزة | من 945.000 درهم |
| رياض الصنوبر | فيلات نصف مجهزة | من 632.808 درهم |
| رياض الزهور | فيلات نصف مجهزة | من 465.500 درهم |
| رياض الياسمين | فيلات نصف مجهزة | من 460.000 درهم |
| رياض ميمونة 2 | ديور فردية | من 420.992 درهم |
| رياض ميمونة 1 | ديور فردية | من 438.240 درهم |
| رياض تانسيفت | فيلات نصف مجهزة | من 539.000 درهم |
| تجزئة تامنصورت شطر7 (جزء م) | بقع للأنشطة التجارية | — |
| تجزئة تامنصورت شطر3 | بقع للأنشطة التجارية · بقع للأنشطة الحرفية | — |
| تجزئة تامنصورت شطر4 | بقع أرضية للسكن · بقع كبيرة للإنعاش العقاري | — |
| تجزئة تامنصورت شطر8 حرف 1 | بقع أرضية للسكن | — |
| المنطقة السكنية الشطر 8 | بقع أرضية للسكن | — |
مجموعة العمران فأكادير
| المشروع | العرض | الثمن المنشور |
|---|---|---|
| الأنوار | شقق | — |
| الأريج (تيڭمي الشطر 15) | شقق | — |
| البلسم (تيڭمي الشطر4) | شقق | — |
| البنفسج (تيڭمي الشطر1) | شقق | — |
| البساتين (تيڭمي الشطر 11) | شقق | — |
| الفضل | شقق | — |
| الفرح الشطر 7 (محلات تجارية) | محلات تجارية | — |
| الإحسان | شقق | — |
| الكوثر | شقق | — |
| المنار فونتي | شقق | — |
| المسك (تيڭمي الشطر 16) | شقق | — |
| الياسمين (تيڭمي الشطر5) | شقق | — |
| اللوبان (تيڭمي الشطر17) | شقق | — |
| أمود | شقق | من 239.400 درهم |
| أنير | شقق | — |
| النور | شقق | من 249.850 درهم |
| الريحان (محلات تجارية) | شقق · محلات تجارية | — |
| السوسن (تيڭمي الشطر 14) | شقق | — |
| المنزه الشطر التالث | شقق · محلات تجارية | — |
| الحي المحمدي "ليلا" | فيلات نصف مجهزة | من 1.311.200 درهم |
| إكودار | شقق | — |
| إتران | شقق | — |
| جنان الحمراء | شقق | من 56.250 درهم |
| جنان السبيل | شقق | من 59.241 درهم |
| خليج أنزا | محلات تجارية | — |
| مسكني الشطر الأول | محلات تجارية | من 297.504 درهم |
| مسكني الشطر الثاني | محلات تجارية | — |
| مسكني الشطر التالث | محلات تجارية | من 165.877 درهم |
| مرجانة بحي تدارت أنزا | شقق | — |
| رياض أنزا الشطر التالث | محلات تجارية | — |
| رياض أنزا | شقق | من 80.000 درهم |
| طريق الخير الشطر 7 (محلات تجارية) | محلات تجارية | من 330.980 درهم |
| طريق الخير الشطر 8 محلات تجارية | محلات تجارية | — |
| تيكمي العنبر | محلات تجارية | — |
| تيكمي نو | محلات تجارية | — |
| الزيتون | شقق | — |
مجموعة العمران ففاس
| المشروع | العرض | الثمن المنشور |
|---|---|---|
| العرفان 1 | شقق · محلات تجارية | — |
| تجزئة الجنان الشطر 3 | بقع أرضية للسكن | — |
| تجزئة الجنان الشطر 4 القطاع 1 | بقع للأنشطة التجارية | من 106.000 درهم |
| تجزئة الجنان الشطر 4 القطاع 2 | بقع أرضية للسكن · بقع كبيرة للإنعاش العقاري | من 87.466 درهم |
| المسيرة - متاجر | محلات تجارية | — |
| تجزئة ظهر المهراز، القطاع T A | بقع أرضية للسكن | — |
| دوار الزوين - الشطر 1 | محلات تجارية | من 168.000 درهم |
| السكن الاجتماعي رأس الما | شقق · محلات تجارية | — |
| تجزئة ظهر المهراز الشطر 2، القطاع A– المقطع1 | بقع أرضية للسكن | — |
| تجزئة ظهر المهراز الشطر 2، القطاع A – المقطع 2 | بقع أرضية للسكن | — |
| الآمل 2 - فاس | بقع أرضية للسكن | — |
| تجزئة الجنان توسيع الشطر 1 | بقع أرضية للسكن · بقع للأنشطة التجارية … | — |
| تجزئة الجنان توسيع الشطر 2 | بقع أرضية للسكن · بقع للأنشطة التجارية … | — |
| تجزئة الجنان الشطر 2 | بقع أرضية للسكن · بقع كبيرة للإنعاش العقاري | من 3.165.879 درهم |
| تجزئة الجنان الشطر 7 | بقع أرضية للسكن | من 436.590 درهم |
| تجزئة البورصي | بقع أرضية للسكن · بقع للأنشطة التجارية | — |
| تجزئة الدالية | بقع أرضية للسكن · بقع كبيرة للإنعاش العقاري | — |
| تجزئة دليلة | بقع كبيرة للإنعاش العقاري | — |
| تجزئة الإنبعات 2 الشطر أ | بقع للأنشطة التجارية | — |
| تجزئة الإنبعات 2 الشطر ب | بقع للأنشطة التجارية | — |
| تجزئة حدائق واد فاس | بقع أرضية للسكن · بقع كبيرة للإنعاش العقاري | — |
| تجزئة رياض سايس - الشطر 1 القطاع 1 - فاس | بقع أرضية للسكن · بقع كبيرة للإنعاش العقاري | — |
| تجزئة رياض سايس - الشطر 1 القطاع 2 - فاس | بقع أرضية للسكن · بقع كبيرة للإنعاش العقاري | — |
| تجزئة رياض سايس - الشطر2 - فاس | بقع أرضية للسكن · بقع كبيرة للإنعاش العقاري … | — |
| تجزئة صباطي الشطر 1 | بقع أرضية للسكن · بقع كبيرة للإنعاش العقاري | — |
| تجزئة صباطي الشطر 2 | بقع أرضية للسكن · بقع كبيرة للإنعاش العقاري | — |
| القطب الحضري راس الما الشطر 1 | بقع أرضية للسكن · بقع للأنشطة التجارية … | — |
| القطب الحضري راس الما الشطر 2 | بقع أرضية للسكن · بقع للأنشطة التجارية … | — |
| رياض الزهور 1 | بقع أرضية للسكن | — |
| إقامة الجواهر | شقق | من 144.000 درهم |
| إقامة صباطي - محلات تجارية | محلات تجارية | من 84.000 درهم |
| رياض الزهور 2 | فيلات | من 294.516 درهم |
| سبو | شقق · محلات تجارية | من 262.200 درهم |
| فيلا رياض سايس - فاس | فيلات نصف مجهزة | من 1.005.280 درهم |
| زهرة واد فاس | بقع أرضية للسكن · بقع للأنشطة التجارية | — |
مجموعة العمران فالقنيطرة
| المشروع | العرض | الثمن المنشور |
|---|---|---|
| الزيتون الشطر الاول- ب | بقع للأنشطة التجارية | — |
| الزيتون الشطر الاول- د | بقع أرضية للسكن · بقع للأنشطة التجارية | — |
| تجزئة العرفان بالقنيطرة | بقع أرضية للسكن · بقع كبيرة للإنعاش العقاري | — |
| البستان 1 | بقع للأنشطة التجارية | من 806.610 درهم |
| تجزئة البستان بالقنيطرة | بقع للأنشطة التجارية | من 670.000 درهم |
| تجزئة البستان الشطر الثاني بالقنيطرة | بقع أرضية للسكن · بقع للأنشطة التجارية | — |
| تجزئة الفلين(الجنان 4 سابقا) | بقع للأنشطة التجارية | — |
| تجزئة الحديقة 1 الشطر1 | بقع أرضية للسكن | — |
| تجزئة الحديقة 1 الشطر2 | بقع أرضية للسكن · بقع للأنشطة التجارية | — |
| تجزئة الحديقة 2 بالقنيطرة | بقع أرضية للسكن · بقع للأنشطة التجارية | — |
| تجزئة الليمون بالقنيطرة | بقع أرضية للسكن · بقع للأنشطة التجارية | — |
| تجزئة النخيل بالقنيطرة | بقع للأنشطة التجارية | — |
| الزيتون الشطر الاول- ا | بقع للأنشطة التجارية | — |
| الزيتون الشطر الاول- س | بقع للأنشطة التجارية | — |
| تجزئة لوفالون الشطر 1-1 | بقع أرضية للسكن | — |
| تجزئة لوفالون الشطر 1-2 | بقع أرضية للسكن | — |
| تجزئة لوفالون الشطر 2 | بقع أرضية للسكن | — |
| تجزئة لوفالون الشطر 3 | بقع أرضية للسكن | — |
| تجزئة لوفالون الشطر 3 منطقة A1 | بقع أرضية للسكن | — |
| تجزئة الرياض الشطر 2 | بقع أرضية للسكن · بقع للأنشطة التجارية | من 876.907 درهم |
| تجزئة الرياض الشطر 1- 1 | بقع للأنشطة التجارية | — |
| تجزئة الرياض الشطر 1- 2 | بقع أرضية للسكن · بقع للأنشطة التجارية | — |
| معمورة مسكن ذو قيمة عقارية إجمالية منخفضة (FVIT) | شقق · بقع للأنشطة التجارية … | من 140.000 درهم |
| إقامة المسيرة بالقنيطرة | شقق | من 220.000 درهم |
| معمورة | شقق | من 290.000 درهم |
مجموعة العمران فحد السوالم
| المشروع | العرض | الثمن المنشور |
|---|---|---|
| تجزئة الأرز الشطر 1 | بقع أرضية للسكن · بقع كبيرة للإنعاش العقاري | من 2.064.959 درهم |
| تجزئة الأرز الشطر 2 | بقع أرضية للسكن · بقع للأنشطة التجارية … | — |
| تجزئة الأرز الشطر 3 | بقع أرضية للسكن | من 828.930 درهم |
| تجزئة الأرز الشطر 4 | بقع أرضية للسكن | — |
| المركز التجاري الرواج | محلات تجارية | من 176.000 درهم |
| تجزئة شدى | بقع أرضية للسكن · بقع للأنشطة التجارية | من 612.500 درهم |
| شدى - فيلات جاهزة | فيلات | من 1.408.000 درهم |
| حدائق السوالم إمتداد | بقع للأنشطة التجارية · بقع للأنشطة الصناعية … | من 763.087 درهم |
| حدائق السوالم الشطر 1 - فيلات نصف جاهزة | فيلات نصف مجهزة | من 912.465 درهم |
| حدائق السوالم -فيلات نصف جاهزة -الشطر 3 | بقع أرضية للسكن | من 6.550.000 درهم |
| حدائق السوالم الشطر 4 - فيلات نصف جاهزة | فيلات نصف مجهزة | من 340.800 درهم |
| تجزئة توليب | بقع أرضية للسكن | من 736.000 درهم |
| مشروع إندماج | بقع أرضية للسكن · بقع كبيرة للإنعاش العقاري | من 3.042.250 درهم |
| تجزئة السوسن | بقع أرضية للسكن | من 387.728 درهم |
| القطب الحضاري عمران الساحل الشطر 1 | بقع أرضية للسكن · بقع كبيرة للإنعاش العقاري | من 615.000 درهم |
| القطب الحضاري عمران الساحل الشطر 4 | بقع للأنشطة التجارية · بقع كبيرة للإنعاش العقاري … | من 4.590.600 درهم |
| القطب الحضاري عمران الساحل الشطر 4 الجزء 2 | بقع للأنشطة التجارية · بقع للأنشطة الصناعية | — |
| عمران الساحل القطب الحضاري عمران الساحل الشطر 2 | بقع أرضية للسكن · بقع للأنشطة التجارية … | من 1.356.235 درهم |
| إقامة "الصنوبر 1 | شقق | من 96.000 درهم |
| إقامة "الصنوبر 2 | شقق | — |
| مشروع الرهان الشطر 2 | شقق | من 220.000 درهم |
| مشروع الرهان الشطر 1و 4 | شقق | من 140.000 درهم |
| الزهرة 3 | بقع للأنشطة التجارية | من 98.400 درهم |
مجموعة العمران فتامسنا
| المشروع | العرض | الثمن المنشور |
|---|---|---|
| الأمل 2 | محلات تجارية | — |
| الأمل2 شطر2 | محلات تجارية | — |
| الأمل2 شطر3 | محلات تجارية | — |
| القصبة | محلات تجارية | — |
| القصبة شطر 2 | محلات تجارية | من 216.000 درهم |
| القصبة شطر 3 | محلات تجارية | — |
| القصبة شطر 4 | محلات تجارية | من 117.000 درهم |
| القصبة شطر 5 | محلات تجارية | من 300.000 درهم |
| خليج تامسنا | بقع أرضية للسكن | — |
| الداليا | بقع أرضية للسكن | — |
| تجزئة الإنعاش العقاري 1 | بقع كبيرة للإنعاش العقاري | — |
| جوهرة زعير | شقق · محلات تجارية | من 300.000 درهم |
| الورد | شقق | — |
| إقامة الورد الشطر 2 | شقق | — |
| إقامة الداليا | شقق · محلات تجارية | — |
| إقامة مسك الليل | محلات تجارية | — |
| رياض تامسنا | فيلات نصف مجهزة | من 1.310.000 درهم |
| تامسنا إيلو | بقع كبيرة للإنعاش العقاري | — |
| منطقة الأنشطة الحرفية و التجارية | محلات تجارية | من 207.000 درهم |
مجموعة العمران فمراكش
| المشروع | العرض | الثمن المنشور |
|---|---|---|
| الوئام | بقع أرضية للسكن | — |
| باب الجديد الشطر 2 | شقق · محلات تجارية | من 300.000 درهم |
| عملية باب مراكش | محلات تجارية | من 252.000 درهم |
| عملية برج العالي شطر 1 | شقق · محلات تجارية | من 140.000 درهم |
| عملية برج العالي | محلات تجارية | من 312.000 درهم |
| عملية برج تبقال | شقق | من 182.700 درهم |
| عملية الإمام الشافعي | شقق · محلات تجارية | من 144.000 درهم |
| القصبة فيلات الشطر 1 | فيلات | من 1.537.200 درهم |
| تجزئة الحمراء | بقع أرضية للسكن | — |
| تجزئة الكوثر | بقع أرضية للسكن | — |
| إقامة شيماء 1 | شقق · محلات تجارية | من 433.875 درهم |
| إقامة شيماء 2 | شقق · محلات تجارية | من 187.473 درهم |
| ريا ض اوريكة (الشطر 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19) | بقع أرضية للسكن · بقع للأنشطة التجارية | — |
| ريا ض اوريكة (الشطر 7 - 10 - 11 - 16 - 18) | بقع أرضية للسكن | من 302.518 درهم |
مجموعة العمران فالدار البيضاء
| المشروع | العرض | الثمن المنشور |
|---|---|---|
| الفضل | بقع أرضية للسكن | من 1.579.500 درهم |
| الفرح | محلات تجارية | من 1.001.700 درهم |
| الأندلسية سيتي | شقق | من 1.097.100 درهم |
| الريان الشطر 1 | بقع أرضية للسكن | — |
| إقامة الشباب | محلات تجارية | من 76.800 درهم |
| البركة الشطر 1 | بقع للأنشطة التجارية | — |
| المنزه | شقق · محلات تجارية | من 510.000 درهم |
| مشروع الفلاح | بقع للأنشطة التجارية | من 2.584.000 درهم |
| النجاح الشطر 1 | بقع أرضية للسكن | من 1.416.240 درهم |
| الناصرية | بقع أرضية للسكن · بقع للأنشطة التجارية … | — |
| القطب الحضري الهراويين | بقع أرضية للسكن · بقع للأنشطة التجارية … | — |
| إقامة أبواب السلام الشطر 2 | محلات تجارية | — |
| السلام إمتداد الشطر E - F | بقع للأنشطة التجارية | — |
مجموعة العمران فطنجة
| المشروع | العرض | الثمن المنشور |
|---|---|---|
| المجمع السكني ابن خلدون | شقق | من 483.003 درهم |
| المجمع السكني ابن خلدون 250000 درهم | شقق · محلات تجارية | من 190.300 درهم |
| المجمع السكني ابن خلدون 250000 درهم | شقق | من 250.000 درهم |
| النور شطر ب | بقع للأنشطة التجارية | — |
| قطع أرضية إبن بطوطة - 2 | بقع كبيرة للإنعاش العقاري | من 3.216.000 درهم |
| تجزئة بدر بطنجة | بقع أرضية للسكن | — |
| تجزئة النور شطر E | بقع أرضية للسكن · بقع للأنشطة التجارية | — |
| مشروع ابن الهيتم | بقع كبيرة للإنعاش العقاري | من 23.803.200 درهم |
| إقامة ابن خلدون الشطر2- 2B | شقق | من 330.000 درهم |
| إقامة ابن خلدون 3 | شقق | من 700.000 درهم |
| المجمع السكني ابن خلدون – الشطر الثالث | شقق | من 315.000 درهم |
| فيلات نصف مجهزة العنبر | فيلات نصف مجهزة | من 1.015.000 درهم |
| فيلات نصف مجهزة الياسمين | فيلات نصف مجهزة | من 1.226.200 درهم |
مجموعة العمران فآسفي
| المشروع | العرض | الثمن المنشور |
|---|---|---|
| تجزئة أكوز | بقع أرضية للسكن | — |
| البحارة | شقق · محلات تجارية | من 894.000 درهم |
| الباهية | شقق | من 140.000 درهم |
| الحي المحمدي الشطر 1 | بقع أرضية للسكن · بقع للأنشطة التجارية … | من 308.750 درهم |
| الحي المحمدي الشطر 2 | بقع أرضية للسكن | — |
| الحي المحمدي الشطر الثالث | بقع أرضية للسكن · بقع للأنشطة التجارية … | من 900.000 درهم |
| تجزئة الامام علي 2 | بقع أرضية للسكن | — |
| تجزئة اموني | بقع أرضية للسكن · بقع كبيرة للإنعاش العقاري | — |
| تجزئة برج الناضور قطاع 1 | بقع أرضية للسكن · بقع للأنشطة التجارية | من 113.793 درهم |
| تجزئة برج الناضور قطاع 3 | بقع أرضية للسكن · بقع للأنشطة التجارية … | من 396.800 درهم |
| ميموزا 3 الشطر 2 | فيلات نصف مجهزة | من 371.700 درهم |
| الرمال الذهبية الشطر 3 | ديور فردية | — |
مجموعة العمران فوجدة
| المشروع | العرض | الثمن المنشور |
|---|---|---|
| أمل الشطر الثاني | محلات تجارية | من 108.000 درهم |
| النجد الشطر 3 | بقع أرضية للسكن | — |
| النور | شقق · محلات تجارية | — |
| اقامات الحدائق بوجدة | محلات تجارية | من 552.000 درهم |
| حدائق إسلي | بقع أرضية للسكن | من 397.750 درهم |
| اقامات الجرف الأخضر الشطر 3 | شقق | من 222.440 درهم |
| اقامات الجرف الأخضرالشطر 2 | شقق | من 220.000 درهم |
| المجد الشطر الثاني | محلات تجارية | من 81.000 درهم |
| المولودية | بقع أرضية للسكن | — |
| سيدي يحيى | محلات تجارية | من 63.835 درهم |
مجموعة العمران فبركان
| المشروع | العرض | الثمن المنشور |
|---|---|---|
| الأزهار | بقع أرضية للسكن | — |
| برج والوت الشطر1 | بقع للأنشطة التجارية | — |
| برج والوت الشطر الثاني | بقع للأنشطة التجارية | — |
| البرج الشطر 1-سكن اقتصادي | شقق | من 248.330 درهم |
| بوغريبة الشطر الأول | بقع للأنشطة التجارية | — |
| تجزئة السلام زايست | بقع للأنشطة التجارية | — |
| مشروع Green Valley | بقع أرضية للسكن | — |
| جنان ملوية | بقع أرضية للسكن | — |
| إقامة الليمون | شقق | — |
مجموعة العمران فالشرافات
| المشروع | العرض | الثمن المنشور |
|---|---|---|
| مشروع شرافات الشطر7 | بقع للأنشطة التجارية | — |
| مشروع شرافات الشطر 1 | بقع كبيرة للإنعاش العقاري | — |
| مشروع شرافات الشطر3 | بقع كبيرة للإنعاش العقاري | — |
| للوريي الشطر 1 المجمع السكني 1 | شقق | من 140.000 درهم |
| المجمع السكني للوريي الشطر 2 | شقق | من 225.000 درهم |
| تجزئة المنزه | بقع أرضية للسكن | من 741.000 درهم |
| Villas Azzahara | فيلات | من 1.920.000 درهم |
| زهرة الجبل | بقع للأنشطة التجارية | من 897.000 درهم |
| تجزئة زهرة العمران شطر 1 | بقع أرضية للسكن | من 126.000 درهم |
مجموعة العمران فجرسيف
| المشروع | العرض | الثمن المنشور |
|---|---|---|
| الرحمة | بقع أرضية للسكن | — |
| الرحمة الشطر الثاني | بقع أرضية للسكن | — |
| الرحمة الشطر الثالث1 | بقع أرضية للسكن | — |
| الرحمة الشطر الثالث2 | بقع أرضية للسكن | — |
| الرحمة الشطر الرابع | بقع أرضية للسكن | — |
| القطب الحضري غياطة سكتور 15 A | بقع أرضية للسكن · بقع كبيرة للإنعاش العقاري | — |
| القطب الحضري غياطة الشطر 5 ب | بقع أرضية للسكن | — |
| القطب الحضري غياطة 7-16-18-19 | بقع أرضية للسكن | — |
| إقامة رياض الياسمين | شقق | من 238.000 درهم |
مجموعة العمران فخريبكة
| المشروع | العرض | الثمن المنشور |
|---|---|---|
| مشروع الفضل | شقق · محلات تجارية | من 112.200 درهم |
| مشروع الرياحين 140.000 درهم | شقق | من 100.500 درهم |
| تجزئة الانبعاث 3 | بقع للأنشطة التجارية | — |
| تجزئة الانبعاث 4 | بقع أرضية للسكن · بقع كبيرة للإنعاش العقاري | — |
| تجزئة الزيتونة 4 الشطر الأول | بقع أرضية للسكن · بقع للأنشطة التجارية | — |
| تجزئة الزيتون 4 الشطر الثاني | بقع أرضية للسكن | — |
| تجزئة الزيتون 4 الشطر الثالث | بقع للأنشطة التجارية | — |
| محلات تجارية : المجمع السكني الرحمة | محلات تجارية | من 270.036 درهم |
| مشروع الصنوبر شقق ومحلات تجارية | شقق · محلات تجارية | من 175.000 درهم |
مجموعة العمران فالمحمدية
| المشروع | العرض | الثمن المنشور |
|---|---|---|
| السبيل الشطر 1 | شقق · محلات تجارية | — |
| تجزئة الصفا الشطر E | بقع أرضية للسكن · بقع للأنشطة التجارية … | — |
| الشلال الشطر 2-1 | بقع للأنشطة التجارية | من 571.200 درهم |
| تجزئة البدر | بقع أرضية للسكن | — |
| مشروع لوغي | بقع أرضية للسكن · بقع للأنشطة التجارية | — |
| الصفا بالشلالات | بقع أرضية للسكن | — |
| إقامة المنصورية هيلز | شقق · محلات تجارية | من 323.000 درهم |
| المسيرة الشطر 3 | بقع أرضية للسكن · بقع للأنشطة التجارية | — |
| المنطقة الصناعية المحمدية | بقع للأنشطة التجارية · بقع للأنشطة الصناعية | من 787.347 درهم |
مجموعة العمران فورزازات
| المشروع | العرض | الثمن المنشور |
|---|---|---|
| إقامات القصبة | شقق | من 227.569 درهم |
| مشروع الياسمين | شقق | — |
| مشروع النور للسكن | شقق | — |
| الأطلس ورزازات | شقق | من 140.000 درهم |
| المركز التجاري الوحدة | شقق · محلات تجارية | من 89.000 درهم |
| زاوية سيدي عثمان الشطر1 | بقع أرضية للسكن · بقع للأنشطة التجارية … | — |
| زاوية سيدي عثمان الشطر2 | بقع أرضية للسكن · بقع للأنشطة التجارية … | — |
| المنطقة السياحية تارميكت | بقع للأنشطة التجارية | — |
مجموعة العمران فسطات
| المشروع | العرض | الثمن المنشور |
|---|---|---|
| امال لبروج | بقع أرضية للسكن | من 91.800 درهم |
