4 pièces
Prix d’un appartement 4 pièces au Maroc
Prix indicatif d’un appartement 4 pièces neuf d’environ 130 m² dans les 13 grandes villes du Maroc, puis le détail quartier par quartier.
Prix d’un appartement 4 pièces dans les autres villes
| Ville | Prix (neuf) |
|---|---|
| Casablanca | 1.170.000 DH – 2.080.000 DH |
| Rabat | 1.170.000 DH – 2.340.000 DH |
| Marrakech | 1.040.000 DH – 2.080.000 DH |
| Tanger | 980.000 DH – 1.820.000 DH |
| Agadir | 910.000 DH – 1.690.000 DH |
| Fès | 720.000 DH – 1.300.000 DH |
| Meknès | 650.000 DH – 1.110.000 DH |
| Kénitra | 780.000 DH – 1.430.000 DH |
| Tétouan | 780.000 DH – 1.690.000 DH |
| Oujda | 590.000 DH – 1.040.000 DH |
| El Jadida | 850.000 DH – 1.560.000 DH |
| Essaouira | 1.170.000 DH – 2.080.000 DH |
| Mohammedia | 1.040.000 DH – 1.820.000 DH |
Repères indicatifs du neuf 2025-2026 suivis par ABRAJ (prix du m² par quartier), hors frais d’acquisition. ABRAJ ne publie pas d’annonces : un conseiller cherche le bien qui correspond.
Autres surfaces
Vous cherchez un appartement 4 pièces au Maroc ?
Décrivez votre projet : un conseiller ABRAJ sélectionne les programmes neufs qui correspondent à votre budget, gratuitement et sans engagement.
Mis à jour le 20/10/2026
