2 pièces
Prix d’un appartement 2 pièces au Maroc
Prix indicatif d’un appartement 2 pièces neuf d’environ 65 m² dans les 13 grandes villes du Maroc, puis le détail quartier par quartier.
Prix d’un appartement 2 pièces dans les autres villes
| Ville | Prix (neuf) |
|---|---|
| Casablanca | 590.000 DH – 1.040.000 DH |
| Rabat | 590.000 DH – 1.170.000 DH |
| Marrakech | 520.000 DH – 1.040.000 DH |
| Tanger | 490.000 DH – 910.000 DH |
| Agadir | 460.000 DH – 850.000 DH |
| Fès | 360.000 DH – 650.000 DH |
| Meknès | 330.000 DH – 550.000 DH |
| Kénitra | 390.000 DH – 720.000 DH |
| Tétouan | 390.000 DH – 850.000 DH |
| Oujda | 290.000 DH – 520.000 DH |
| El Jadida | 420.000 DH – 780.000 DH |
| Essaouira | 590.000 DH – 1.040.000 DH |
| Mohammedia | 520.000 DH – 910.000 DH |
Repères indicatifs du neuf 2025-2026 suivis par ABRAJ (prix du m² par quartier), hors frais d’acquisition. ABRAJ ne publie pas d’annonces : un conseiller cherche le bien qui correspond.
Autres surfaces
Vous cherchez un appartement 2 pièces au Maroc ?
Décrivez votre projet : un conseiller ABRAJ sélectionne les programmes neufs qui correspondent à votre budget, gratuitement et sans engagement.
Mis à jour le 20/10/2026
