3 pièces
Prix d’un appartement 3 pièces au Maroc
Prix indicatif d’un appartement 3 pièces neuf d’environ 95 m² dans les 13 grandes villes du Maroc, puis le détail quartier par quartier.
Prix d’un appartement 3 pièces dans les autres villes
| Ville | Prix (neuf) |
|---|---|
| Casablanca | 860.000 DH – 1.520.000 DH |
| Rabat | 860.000 DH – 1.710.000 DH |
| Marrakech | 760.000 DH – 1.520.000 DH |
| Tanger | 710.000 DH – 1.330.000 DH |
| Agadir | 670.000 DH – 1.240.000 DH |
| Fès | 520.000 DH – 950.000 DH |
| Meknès | 480.000 DH – 810.000 DH |
| Kénitra | 570.000 DH – 1.050.000 DH |
| Tétouan | 570.000 DH – 1.240.000 DH |
| Oujda | 430.000 DH – 760.000 DH |
| El Jadida | 620.000 DH – 1.140.000 DH |
| Essaouira | 860.000 DH – 1.520.000 DH |
| Mohammedia | 760.000 DH – 1.330.000 DH |
Repères indicatifs du neuf 2025-2026 suivis par ABRAJ (prix du m² par quartier), hors frais d’acquisition. ABRAJ ne publie pas d’annonces : un conseiller cherche le bien qui correspond.
Autres surfaces
Vous cherchez un appartement 3 pièces au Maroc ?
Décrivez votre projet : un conseiller ABRAJ sélectionne les programmes neufs qui correspondent à votre budget, gratuitement et sans engagement.
Mis à jour le 20/10/2026
